VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,694,981,946 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/18 まで。
合計転送トラフィック量は 929,653.09 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,379,764.9 GB  593,241,042
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,687,264.0 GB  5,313,288,236
3 Russian Federation  88,415,688.3 GB  1,391,886,776
4 Japan  68,481,417.3 GB  703,685,632
5 United States  53,179,297.4 GB  1,163,488,350
6 Taiwan  50,791,648.5 GB  792,086,322
7 France  46,279,019.4 GB  591,567,645
8 Indonesia  38,612,928.6 GB  892,815,497
9 India  36,153,730.0 GB  773,069,387
10 Viet Nam  29,714,848.2 GB  501,423,567
11 China  29,574,823.6 GB  772,850,889
12 Thailand  19,606,663.7 GB  346,401,759
13 United Arab Emirates  15,691,298.6 GB  517,939,383
14 Hong Kong  14,739,637.1 GB  240,812,493
15 Myanmar  13,080,475.2 GB  225,029,616
16 Philippines  12,924,381.9 GB  318,060,206
17 Malaysia  11,923,531.0 GB  140,989,902
18 Turkmenistan  11,778,792.7 GB  155,164,962
19 Bangladesh  9,489,293.7 GB  387,499,028
20 Ukraine  9,371,467.2 GB  536,232,655
21 Canada  8,125,876.3 GB  84,824,275
22 Saudi Arabia  8,006,536.1 GB  108,886,608
23 Germany  7,890,499.8 GB  247,230,694
24 Turkey  6,755,841.5 GB  99,161,051
25 Singapore  6,691,095.9 GB  410,109,978
26 Iraq  5,670,530.7 GB  225,008,159
27 Australia  5,625,629.1 GB  113,904,752
28 Brazil  5,357,692.5 GB  1,381,305,627
29 United Kingdom  5,268,830.6 GB  129,541,800
30 Lao People's Democratic Republic  4,544,739.9 GB  74,001,923
31 Pakistan  4,402,766.0 GB  104,976,346
32 Nigeria  3,769,397.4 GB  447,827,729
33 Argentina  3,470,146.4 GB  54,589,619
34 Cambodia  3,212,918.0 GB  92,641,116
35 Kenya  3,054,004.3 GB  183,139,316
36 Mexico  2,487,347.3 GB  44,113,945
37 Oman  2,055,836.3 GB  36,756,949
38 Spain  2,035,837.3 GB  23,236,517
39 Netherlands  1,925,121.4 GB  52,343,894
40 Armenia  1,457,985.4 GB  4,888,730
41 Egypt  1,370,733.1 GB  37,685,645
42 Qatar  1,354,448.1 GB  19,075,688
43 Algeria  1,353,774.4 GB  37,103,873
44 Nepal  1,330,130.7 GB  19,718,836
45 Syrian Arab Republic  1,299,052.2 GB  235,616,634
46 Jordan  1,281,639.4 GB  25,396,991
47 Somalia  1,255,540.5 GB  55,363,985
48 Italy  1,237,466.7 GB  15,133,101
49 Kyrgyzstan  1,170,649.0 GB  13,063,517
50 New Zealand  1,139,610.3 GB  15,101,474
51 Sudan  1,113,151.1 GB  40,897,743
52 Macau  1,055,632.3 GB  19,062,061
53 Kazakhstan  1,041,351.2 GB  15,188,722
54 Colombia  1,040,649.3 GB  19,845,564
55 Sweden  1,001,839.2 GB  18,258,582
56 Cote D'ivoire  961,075.2 GB  11,979,742
57 Ghana  959,411.1 GB  56,608,792
58 Austria  930,779.6 GB  14,623,127
59 Venezuela  868,920.8 GB  26,016,084
60 Belarus  837,374.8 GB  21,873,247
61 Chile  827,344.3 GB  14,191,568
62 Romania  791,442.8 GB  14,325,549
63 Peru  777,667.3 GB  10,652,367
64 Ethiopia  755,208.2 GB  39,125,084
65 Gabon  719,944.1 GB  5,943,940
66 Mongolia  696,801.3 GB  11,312,955
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,229.1 GB  19,248,494
68 Kuwait  679,837.9 GB  10,444,526
69 Morocco  652,980.5 GB  25,301,038
70 Poland  638,035.1 GB  9,115,128
71 Yemen  601,261.0 GB  20,403,057
72 Azerbaijan  596,115.5 GB  10,535,987
73 Latvia  590,628.9 GB  3,071,552
74 Ecuador  576,976.6 GB  53,699,942
75 Norway  545,438.1 GB  4,732,646
76 Switzerland  521,485.2 GB  37,711,693
77 Palestinian Territory Occupied  501,042.1 GB  12,401,527
78 Belgium  476,328.7 GB  6,471,120
79 South Africa  465,026.1 GB  17,115,781
80 Finland  440,382.5 GB  3,915,860
81 Tanzania United Republic of  428,580.3 GB  10,832,344
82 Afghanistan  427,775.5 GB  15,774,949
83 Israel  407,295.0 GB  9,217,944
84 Uganda  380,061.6 GB  19,232,322
85 Portugal  374,366.5 GB  5,880,273
86 Denmark  332,086.0 GB  3,045,623
87 Lithuania  324,145.7 GB  4,107,441
88 Hungary  323,901.0 GB  4,881,064
89 Czech Republic  321,695.9 GB  4,960,939
90 Georgia  296,874.6 GB  3,557,018
91 Guinea  281,716.2 GB  8,616,956
92 Greece  267,988.9 GB  3,759,866
93 Sri Lanka  261,788.6 GB  6,608,828
94 Bahrain  226,953.9 GB  3,663,463
95 Tunisia  218,313.3 GB  6,084,661
96 Dominican Republic  217,355.4 GB  6,971,186
97 Brunei Darussalam  213,946.9 GB  1,606,816
98 Bulgaria  211,975.0 GB  4,189,244
99 Guatemala  205,990.1 GB  4,412,682
100 Uzbekistan  203,352.8 GB  4,129,624
101 Lebanon  203,311.9 GB  9,030,291
102 Serbia  200,119.2 GB  3,545,509
103 Panama  189,458.7 GB  5,157,520
104 Bolivia  185,513.4 GB  3,249,152
105 Djibouti  163,531.3 GB  4,260,434
106 Paraguay  160,005.4 GB  2,109,493
107 Ireland  137,331.9 GB  2,099,533
108 Slovenia  133,123.4 GB  1,552,128
109 Costa Rica  116,980.4 GB  1,812,043
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,696.2 GB  1,156,015
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,679.7 GB  1,237,765
112 Moldova Republic of  107,485.5 GB  2,757,615
113 Cuba  105,978.3 GB  2,790,459
114 Albania  104,748.0 GB  2,348,640
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.1 GB  936,079
116 Mauritius  99,676.0 GB  1,333,477
117 Jamaica  92,602.3 GB  2,104,532
118 Estonia  81,518.7 GB  1,087,393
119 Bhutan  81,459.1 GB  1,687,276
120 Uruguay  79,613.9 GB  1,166,354
121 Luxembourg  61,898.3 GB  1,347,330
122 Honduras  61,576.6 GB  1,416,348
123 Rwanda  61,446.9 GB  1,853,604
124 Benin  60,869.1 GB  7,049,854
125 Antigua and Barbuda  59,453.6 GB  1,625,941
126 Cyprus  55,771.5 GB  7,571,918
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,208
128 Maldives  53,223.7 GB  910,644
129 Senegal  53,209.7 GB  1,987,460
130 Guam  51,680.2 GB  987,184
131 Northern Mariana Islands  44,343.2 GB  270,513
132 Trinidad and Tobago  42,325.3 GB  644,441
133 Macedonia  42,129.4 GB  654,538
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,205.3 GB  3,240,860
136 Timor-leste  34,118.5 GB  743,981
137 Mozambique  33,689.1 GB  2,517,444
138 El Salvador  33,490.6 GB  879,060
139 Fiji  29,927.0 GB  826,390
140 Madagascar  28,885.4 GB  759,308
141 Barbados  28,870.2 GB  353,830
142 Nicaragua  27,335.8 GB  528,199
143 Malta  26,956.6 GB  507,041
144 Puerto Rico  26,630.2 GB  690,837
145 Tajikistan  25,751.1 GB  1,222,895
146 Iceland  25,638.5 GB  770,888
147 Namibia  25,357.8 GB  752,359
148 Palau  24,477.5 GB  193,560
149 Reunion  23,773.3 GB  94,838
150 Seychelles  22,551.2 GB  3,427,269
151 Congo The Democratic Republic of The  21,736.1 GB  1,471,455
152 Chad  21,592.7 GB  4,516,762
153 Angola  21,093.8 GB  799,926
154 Mali  18,606.8 GB  1,072,826
155 Burkina Faso  18,477.1 GB  1,582,216
156 Bahamas  17,883.4 GB  347,707
157 Mauritania  17,880.6 GB  537,226
158 Montenegro  17,793.1 GB  372,267
159 Zambia  16,562.3 GB  664,386
160 Zimbabwe  16,146.9 GB  2,285,506
161 Saint Lucia  15,257.7 GB  185,914
162 Guyana  14,441.4 GB  304,427
163 Papua New Guinea  13,541.6 GB  198,563
164 Malawi  13,365.3 GB  192,903
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.5 GB  395,629
169 French Polynesia  9,246.2 GB  187,747
170 Belize  9,036.4 GB  517,344
171 Botswana  8,603.5 GB  193,690
172 Gambia  8,558.4 GB  3,639,047
173 Aruba  8,487.3 GB  94,676
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,126.1 GB  135,281
176 Liberia  6,612.0 GB  552,459
177 Marshall Islands  6,408.6 GB  60,652
178 South Sudan  6,388.9 GB  345,303
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,209
180 Dominica  5,376.6 GB  295,602
181 Martinique  5,363.6 GB  76,753
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,180
183 Congo  4,593.6 GB  124,677
184 Grenada  3,946.4 GB  88,374
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,331.9 GB  75,556
189 Guadeloupe  3,186.1 GB  43,865
190 Cape Verde  3,006.1 GB  137,535
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,119
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,498
194 Tonga  2,377.1 GB  165,130
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,223
196 American Samoa  2,263.1 GB  49,741
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,994.7 GB  77,700
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,696
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.7 GB  21,957
203 Faroe Islands  1,723.4 GB  30,285
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.9 GB  34,365
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,784
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4